Inicio / Indicadores / Índice de precios al consumo
Índice de precios al consumo
Unidad índice / último 2024 / 192 países / mundo —
| Puesto | País / territorio | índice |
|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 |
| 3 | Islas Caimán | 102.94 |
| 4 | Suiza | 105.51 |
| 5 | Brunéi | 106.44 |
| 42 | Mali | 131.04 |
| 43 | Malta | 131.42 |
| 44 | España | 131.51 |
| 45 | Corea del Sur | 132.2 |
| 46 | China | 132.52 |
| 190 | Zimbabue | 11,077 |
| 191 | Sudán | 38,797 |
| 192 | Sudán del Sur | 41,281 |
Clasificación completa
| Puesto | País / territorio | Valor | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 100.18 | 2012 |
| 2 | Tuvalu | 100.5 | 2011 |
| 3 | Islas Caimán | 102.94 | 2016 |
| 4 | Suiza | 105.51 | 2024 |
| 5 | Brunéi | 106.44 | 2024 |
| 6 | Nueva Caledonia | 106.96 | 2016 |
| 7 | Aruba | 109.53 | 2019 |
| 8 | San Cristóbal y Nieves | 110.82 | 2023 |
| 9 | Japón | 114.41 | 2024 |
| 10 | Yibuti | 114.86 | 2024 |
| 11 | Curazao | 115.53 | 2019 |
| 12 | Granada | 115.62 | 2024 |
| 13 | Sint Maarten | 116.64 | 2017 |
| 14 | Grecia | 118.78 | 2024 |
| 15 | Chipre | 119.22 | 2024 |
| 16 | Omán | 120.1 | 2024 |
| 17 | Baréin | 120.69 | 2024 |
| 18 | Dominica | 120.99 | 2024 |
| 19 | Emiratos Árabes Unidos | 122.21 | 2024 |
| 20 | Benín | 122.24 | 2024 |
| 21 | Israel | 122.41 | 2024 |
| 22 | Irak | 122.59 | 2024 |
| 23 | Tailandia | 123 | 2024 |
| 24 | Santa Lucía | 123.19 | 2024 |
| 25 | Kiribati | 124.11 | 2024 |
| 26 | Belice | 125.74 | 2024 |
| 27 | Catar | 126.02 | 2024 |
| 28 | Francia | 126.51 | 2024 |
| 29 | Micronesia | 126.91 | 2022 |
| 30 | Irlanda | 127.23 | 2024 |
| 31 | Dinamarca | 127.29 | 2024 |
| 32 | San Vicente y las Granadinas | 127.89 | 2024 |
| 33 | Cabo Verde | 128.1 | 2024 |
| 34 | Panamá | 128.38 | 2024 |
| 35 | San Marino | 128.95 | 2024 |
| 36 | El Salvador | 128.97 | 2024 |
| 37 | Portugal | 129.04 | 2024 |
| 38 | Marruecos | 129.6 | 2024 |
| 39 | Italia | 129.88 | 2024 |
| 40 | Bosnia y Herzegovina | 130.23 | 2024 |
| 41 | Bahamas | 130.74 | 2024 |
| 42 | Mali | 131.04 | 2024 |
| 43 | Malta | 131.42 | 2024 |
| 44 | España | 131.51 | 2024 |
| 45 | Corea del Sur | 132.2 | 2024 |
| 46 | China | 132.52 | 2024 |
| 47 | Malasia | 132.77 | 2024 |
| 48 | Ecuador | 133.05 | 2024 |
| 49 | Finlandia | 133.09 | 2024 |
| 50 | Singapur | 133.16 | 2024 |
| 51 | República Democrática del Congo | 133.85 | 2016 |
| 52 | Luxemburgo | 133.93 | 2024 |
| 53 | Senegal | 134.1 | 2024 |
| 54 | Alemania | 134.87 | 2024 |
| 55 | Eslovenia | 134.88 | 2024 |
| 56 | Arabia Saudí | 135.74 | 2024 |
| 57 | Suecia | 137.25 | 2024 |
| 58 | Burkina Faso | 137.28 | 2024 |
| 59 | Gabón | 137.3 | 2024 |
| 60 | Níger | 137.7 | 2024 |
| 61 | Côte d’Ivoire | 137.92 | 2024 |
| 62 | Jordania | 138.01 | 2024 |
| 63 | Canadá | 138.11 | 2024 |
| 64 | Guyana | 138.38 | 2024 |
| 65 | Croacia | 138.89 | 2024 |
| 66 | Togo | 140.64 | 2024 |
| 67 | Nueva Zelanda | 140.86 | 2024 |
| 68 | Albania | 141.08 | 2024 |
| 69 | Guinea-Bisáu | 141.7 | 2024 |
| 70 | Bélgica | 142.15 | 2024 |
| 71 | Antigua y Barbuda | 142.25 | 2024 |
| 72 | Países Bajos | 142.27 | 2024 |
| 73 | Costa Rica | 143.1 | 2024 |
| 74 | Congo | 143.11 | 2024 |
| 75 | EE. UU. | 143.86 | 2024 |
| 76 | Australia | 144.31 | 2024 |
| 77 | Guinea Ecuatorial | 144.38 | 2024 |
| 78 | Maldivas | 144.64 | 2024 |
| 79 | Hong Kong | 145.08 | 2024 |
| 80 | Noruega | 145.11 | 2024 |
| 81 | Barbados | 145.3 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 145.49 | 2024 |
| 83 | Samoa | 146.01 | 2024 |
| 84 | Seychelles | 147.09 | 2024 |
| 85 | RU | 147.41 | 2024 |
| 86 | Austria | 148.18 | 2024 |
| 87 | Camerún | 148.25 | 2024 |
| 88 | Kuwait | 148.25 | 2024 |
| 89 | Macao | 148.46 | 2024 |
| 90 | Tayikistán | 148.57 | 2016 |
| 91 | Camboya | 149.5 | 2024 |
| 92 | Vanuatu | 149.76 | 2023 |
| 93 | Fiyi | 149.88 | 2024 |
| 94 | Montenegro | 151.26 | 2024 |
| 95 | Comoras | 152.93 | 2024 |
| 96 | Macedonia del Norte | 153.12 | 2024 |
| 97 | Eslovaquia | 155.34 | 2024 |
| 98 | Bulgaria | 155.38 | 2024 |
| 99 | Armenia | 155.68 | 2024 |
| 100 | Chad | 155.78 | 2024 |
| 101 | Letonia | 156.52 | 2024 |
| 102 | Yemen | 157.58 | 2014 |
| 103 | Islas Salomón | 159.51 | 2024 |
| 104 | Filipinas | 159.66 | 2024 |
| 105 | Palaos | 161.44 | 2024 |
| 106 | Chequia | 162.79 | 2024 |
| 107 | Perú | 163.03 | 2024 |
| 108 | Trinidad y Tobago | 163.62 | 2024 |
| 109 | Polonia | 164.15 | 2024 |
| 110 | Lituania | 164.99 | 2024 |
| 111 | Tonga | 165.16 | 2024 |
| 112 | Bolivia | 165.43 | 2024 |
| 113 | Esuatini | 166.82 | 2019 |
| 114 | Myanmar (Birmania) | 168.18 | 2019 |
| 115 | Afganistán | 168.54 | 2024 |
| 116 | Mauritania | 168.67 | 2024 |
| 117 | Mauricio | 170.33 | 2024 |
| 118 | Estonia | 171.7 | 2024 |
| 119 | Indonesia | 172.74 | 2024 |
| 120 | Islandia | 172.76 | 2024 |
| 121 | República Dominicana | 174.88 | 2024 |
| 122 | Rumanía | 177.25 | 2024 |
| 123 | República Centroafricana | 177.59 | 2024 |
| 124 | Chile | 177.99 | 2024 |
| 125 | Georgia | 178.58 | 2024 |
| 126 | Guatemala | 179.6 | 2024 |
| 127 | Timor-Leste | 181.11 | 2024 |
| 128 | Paraguay | 182.9 | 2024 |
| 129 | Hungría | 183.91 | 2024 |
| 130 | México | 184.43 | 2024 |
| 131 | Papúa Nueva Guinea | 185.06 | 2024 |
| 132 | Vietnam | 189.7 | 2024 |
| 133 | Palestina | 190.84 | 2024 |
| 134 | Namibia | 195.87 | 2024 |
| 135 | Colombia | 196.29 | 2024 |
| 136 | Botsuana | 197.39 | 2024 |
| 137 | Honduras | 197.83 | 2024 |
| 138 | Serbia | 200.52 | 2024 |
| 139 | Sudáfrica | 203.4 | 2024 |
| 140 | Argelia | 206.58 | 2024 |
| 141 | Lesoto | 211.98 | 2024 |
| 142 | Uganda | 216.91 | 2024 |
| 143 | Azerbaiyán | 217.67 | 2024 |
| 144 | Bután | 218.04 | 2024 |
| 145 | Túnez | 220.17 | 2024 |
| 146 | Nicaragua | 221.79 | 2024 |
| 147 | Brasil | 223.22 | 2024 |
| 148 | Tanzania | 224.08 | 2024 |
| 149 | Jamaica | 224.18 | 2024 |
| 150 | India | 227.6 | 2024 |
| 151 | Ruanda | 237.16 | 2024 |
| 152 | Kirguistán | 245.39 | 2024 |
| 153 | Mozambique | 246.9 | 2024 |
| 154 | Nepal | 248.03 | 2024 |
| 155 | Kenia | 257.35 | 2024 |
| 156 | Madagascar | 259.9 | 2024 |
| 157 | Rusia | 260.32 | 2024 |
| 158 | Bangladés | 262.02 | 2024 |
| 159 | Moldavia | 277.04 | 2024 |
| 160 | Libia | 284.18 | 2024 |
| 161 | Gambia | 285.89 | 2024 |
| 162 | Uruguay | 290.63 | 2024 |
| 163 | Mongolia | 294.16 | 2024 |
| 164 | Laos | 294.37 | 2024 |
| 165 | Sri Lanka | 306.96 | 2024 |
| 166 | Kazajistán | 312.53 | 2024 |
| 167 | Burundi | 384.1 | 2024 |
| 168 | Pakistán | 386.8 | 2024 |
| 169 | Santo Tomé y Príncipe | 387.43 | 2024 |
| 170 | Guinea | 421.63 | 2024 |
| 171 | Zambia | 424.3 | 2024 |
| 172 | Ucrania | 457.09 | 2024 |
| 173 | Liberia | 457.92 | 2024 |
| 174 | Uzbekistán | 476.94 | 2024 |
| 175 | Siria | 614.95 | 2019 |
| 176 | Egipto | 623.83 | 2024 |
| 177 | Nigeria | 699.39 | 2024 |
| 178 | Haití | 710.59 | 2024 |
| 179 | Sierra Leona | 717.99 | 2024 |
| 180 | Ghana | 749.34 | 2024 |
| 181 | Bielorrusia | 751.57 | 2024 |
| 182 | Malaui | 1,023 | 2024 |
| 183 | Angola | 1,032 | 2024 |
| 184 | Etiopía | 1,039 | 2024 |
| 185 | Turquía | 1,323 | 2024 |
| 186 | Surinam | 1,699 | 2024 |
| 187 | Venezuela | 2,740 | 2016 |
| 188 | Irán | 2,835 | 2024 |
| 189 | Líbano | 7,751 | 2024 |
| 190 | Zimbabue | 11,077 | 2022 |
| 191 | Sudán | 38,797 | 2022 |
| 192 | Sudán del Sur | 41,281 | 2024 |
Fuente: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)