Inicio / Países / Nueva Caledonia
| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Inflación de los precios al consumo | 0.58 | 15 | 2024 |
| Inflación (deflactor del PIB) | 1.13 | 30 | 2024 |
| Índice de precios al consumo | 106.96 | 6 | 2024 |
| Ahorro bruto (% del PIB) | 19.33 | 108 | 2024 |
| PIB per cápita (nominal) | — | — | 2026 |
Qué mide cada indicador
- Inflación de los precios al consumo
- Porcentaje en que varían en un año los precios de los bienes y servicios que compran los hogares; un valor negativo indica que los precios bajan (deflación).
- Inflación (deflactor del PIB)
- Variación de los precios del conjunto de bienes y servicios producidos dentro del país que, a diferencia de los precios al consumo, no incluye las importaciones.
- Índice de precios al consumo
- Nivel actual de los precios tomando el año base como 100; cuanto mayor es el valor, mayor es la subida acumulada desde el año base.
- Ahorro bruto (% del PIB)
- Parte de la renta que el conjunto del país no gastó durante el año como porcentaje del tamaño de la economía (PIB), sumando el ahorro de los hogares, las empresas y las administraciones públicas.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 213 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflación de los precios al consumo | 0.58 % | 15 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflación (deflactor del PIB) | 1.13 % | 30 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabue 1,097 |
| Índice de precios al consumo | 106.96 índice | 6 / 192 | 154.23 índice | Nauru 100.18 | Sudán del Sur 41,281 |
| Ahorro bruto (% del PIB) | 19.33 % | 108 / 178 | 21.89 % | Catar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
Países en puestos contiguos: Trinidad y Tobago, Omán, Santa Lucía, Suiza, Brunéi, Aruba, Togo, Letonia