Inicio / Países / Papúa Nueva Guinea
| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Inflación de los precios al consumo | 0.6 | 17 | 2024 |
| Inflación (deflactor del PIB) | 6.7 | 159 | 2024 |
| Índice de precios al consumo | 185.06 | 131 | 2024 |
| Ahorro bruto (% del PIB) | 30.42 | 38 | 2024 |
| PIB per cápita (nominal) | 2,632 | 185 | 2026 |
Qué mide cada indicador
- Inflación de los precios al consumo
- Porcentaje en que varían en un año los precios de los bienes y servicios que compran los hogares; un valor negativo indica que los precios bajan (deflación).
- Inflación (deflactor del PIB)
- Variación de los precios del conjunto de bienes y servicios producidos dentro del país que, a diferencia de los precios al consumo, no incluye las importaciones.
- Índice de precios al consumo
- Nivel actual de los precios tomando el año base como 100; cuanto mayor es el valor, mayor es la subida acumulada desde el año base.
- Ahorro bruto (% del PIB)
- Parte de la renta que el conjunto del país no gastó durante el año como porcentaje del tamaño de la economía (PIB), sumando el ahorro de los hogares, las empresas y las administraciones públicas.
- PIB per cápita (nominal)
- Valor añadido generado en el país durante un año dividido entre la población (nominal, en dólares estadounidenses), es decir, el tamaño de la economía por persona.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 227 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflación de los precios al consumo | 0.6 % | 17 / 193 | 3.07 % | Irak -12.3 | Venezuela 254.95 |
| Inflación (deflactor del PIB) | 6.7 % | 159 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabue 1,097 |
| Índice de precios al consumo | 185.06 índice | 131 / 192 | 154.23 índice | Nauru 100.18 | Sudán del Sur 41,281 |
| Ahorro bruto (% del PIB) | 30.42 % | 38 / 178 | 21.89 % | Catar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
| PIB per cápita (nominal) | 2,632 US$ | 185 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yemen 383.75 |
Países en puestos contiguos: Omán, Macao, Tayikistán, Guinea, México, Vietnam, Rusia, India