| Indicador | Valor | Puesto | Año |
|---|---|---|---|
| Inflación de los precios al consumo | — | — | 2024 |
| Inflación (deflactor del PIB) | 19.54 | 197 | 2024 |
| Índice de precios al consumo | — | — | 2024 |
| Ahorro bruto (% del PIB) | 15.82 | 136 | 2024 |
| PIB per cápita (nominal) | 566.73 | 223 | 2026 |
Qué mide cada indicador
- Inflación (deflactor del PIB)
- Variación de los precios del conjunto de bienes y servicios producidos dentro del país que, a diferencia de los precios al consumo, no incluye las importaciones.
- Ahorro bruto (% del PIB)
- Parte de la renta que el conjunto del país no gastó durante el año como porcentaje del tamaño de la economía (PIB), sumando el ahorro de los hogares, las empresas y las administraciones públicas.
- PIB per cápita (nominal)
- Valor añadido generado en el país durante un año dividido entre la población (nominal, en dólares estadounidenses), es decir, el tamaño de la economía por persona.
La posición de este país
Para cada indicador, el valor del país se sitúa frente a los 227 países y territorios que recoge la misma fuente. La mediana es el valor central al ordenar todos los países por ese indicador.
| Indicador | Valor | Puesto | Mediana | Puesto 1 | Último puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| Inflación (deflactor del PIB) | 19.54 % | 197 / 213 | 3.92 % | Liechtenstein -9.9 | Zimbabue 1,097 |
| Ahorro bruto (% del PIB) | 15.82 % | 136 / 178 | 21.89 % | Catar 57.42 | Timor-Leste -21.13 |
| PIB per cápita (nominal) | 566.73 US$ | 223 / 227 | 8,856 US$ | Liechtenstein 226,809 | Yemen 383.75 |
Países en puestos contiguos: Burundi, Pakistán, Siria, Angola, República Centroafricana